| Año | Técnico Campeón | Equipo |
| 1957 | Orlando Fantoni (Brasil) | UCV |
| 1958 | Orlando Fantoni (Brasil) | Deportivo Portugués |
| 1959 | Delfín Benítez Cáceres (Paraguay) | Deportivo Español |
| 1960 | Javier Ferreira (Portugal) | Deportivo Portugués |
| 1961 | Orlando Fantoni (Brasil) | Deportivo Italia |
| 1962 | Emilio Huguet (España) | Deportivo Portugués |
| 1963 | Orlando Fantoni (Brasil) | Deportivo Italia |
| 1964 | Julio César Brito (Uruguay) | Deportivo Galicia |
| 1965 | Gaetano Pintón (Brasil) | Lara FC |
| 1966 | Orlando Fantoni (Brasil) | Deportivo Italia |
| 1967 | José Julián Hernández (Esp/Ven) | Deportivo Portugués |
| 1968 | Manuel Arias (Uruguay) | Unión Deportivo Canarias |
| 1969 | Julio César Brito (Uruguay) | Deportivo Galicia |
| 1970 | Silvio Leite (Brasil) | Deportivo Galicia |
| 1971 | Walter “Cata” Roque (Uru/Ven) | Valencia FC |
| 1972 | Elmo Correa (Brasil) | Deportivo Italia |
| 1973 | Walter “Cata” Roque (Uru/Ven) | Portuguesa FC |
| 1974 | Walter “Cata” Roque (Uru/Ven) | Deportivo Galicia |
| 1975 | Vladimir Popovic (Yugoslavia) | Portuguesa FC |
| 1976 | Benjamín Fernández (Paraguay) | Portuguesa FC |
| 1977 | Vladimir Popovic (Yugoslavia) | Portuguesa FC |
| 1978 | Celino Mora (Paraguay) | Portuguesa FC |
| 1979 | Esteban Beracochea (Uruguay) | Deportivo Táchira |
| 1980 | Ramón Rodríguez(Paraguay) | Estudiantes de Mérida |
| 1981 | Esteban Beracochea (Uruguay) | Deportivo Táchira |
| 1982 | Walter “Cata” Roque (Uru/Ven) | Atlético San Cristóbal |
| 1983 | Iván García (Venezuela) | ULA Mérida FC |
| 1984 | Carlos Horacio Moreno(Arg/Ven) | Deportivo Táchira |
| 1985 | Iván García (Venezuela) | Estudiantes de Mérida |
| 1986 | Carlos Horacio Moreno(Arg/Ven) | Deportivo Táchira |
| 1986/87 | Rafael Santana (Esp/Ven) | CS Marítimo de Venezuela |
| 1987/88 | Alfredo López (Uruguay) | CS Marítimo de Venezuela |
| 1988/89 | Alfredo López (Uruguay) | AC Mineros de Guayana |
| 1989/90 | Rafael Santana (Esp/Ven) | CS Marítimo de Venezuela |
| 1990/91 | Carlos Diz (Argentina) | ULA Mérida FC |
| 1991/92 | Manuel Plasencia (Esp/Ven) | Caracas FC |
| 1992/93 | Miguel Sabina (Cuba) | C S Marítimo de Venezuela |
| 1993/94 | Manuel Plasencia (Esp/Ven) | Caracas FC |
| 1994/95 | Pedro Febles (Esp/Ven) | Caracas FC |
| 1995/96 | Raúl Cavalieri (Argentina) | Minerven FC |
| 1996/97 | Manuel Plasencia (Esp/Ven) | Caracas FC |
| 1997/98 | Ratomir Dujkovic (Yugoslavo) | Atlético Zulia |
| 1998/99 | Raúl Cavalieri (Argentina) | Deportivo Italchacao |
| 1999/00 | Walter “Cata” Roque (Uru/Ven) | Deportivo Táchira |
| 2001 | Carlos Horacio Moreno(Arg/Ven) | Caracas FC |
| 2001/02 | Carlos Maldonado (Uru/Ven) | Nacional Táchira FC |
| 2002/03 | Noel Sanvicente (Venezuela) | Caracas FC |
| 2003/04 | Noel Sanvicente (Venezuela) | Caracas FC |
| 2004/05 | Carlos Maldonado (Uru/Ven) | Unión Atlético Maracaibo |
| 2005/06 | Noel Sanvicente (Venezuela) | Caracas FC |
| 2006/07 | Noel Sanvicente (Venezuela) | Caracas FC |
| 2007/08 | Carlos Maldonado (Uru/Ven) | Deportivo Táchira |
| 2008/09 | Noel Sanvicente (Venezuela) | Caracas FC |
| 2009/10 | Ceferino Bencomo | Caracas FC |
| 2010/11 | | |
Técnicos con mayor cantidad de Títulos:
| Orlando Fantoni | 5 |
| Walter “Cata” Roque | 5 |
| Noel Sanvicente | 5 |
| Manuel Plasencia | 3 |
| Carlos Horacio Moreno | 3 |
| Carlos Maldonado | 3 |
1 comentario:
Saludos cordiales desde Valera Venezuela.
Publicar un comentario